| Nazwa drużyny | Punkty Kontrolne | Punkty za zadania | Czas |
| Awokado | 11 | 61 | 02:13 |
| Gaśnice | 11 | 61 | 02:14 |
| Koniczyny | 11 | 56 | 01:55 |
| Łowcy przygód | 11 | 56 | 02:06 |
| Grzyby | 11 | 56 | 02:23 |
| Betoniarze | 11 | 56 | 02:23 |
| Biedronki | 11 | 56 | 02:35 |
| He He 17 | 11 | 56 | 02:37 |
| Przyboczne | 11 | 55 | 01:54 |
| Dzikie koty | 11 | 53 | 02:36 |
| Kangurowo | 11 | 51,5 | 02:19 |
| Sisters | 11 | 48 | 02:34 |
| Nędzuszki | 11 | 42 | 02:25 |
| Shrek i spółka | 11 | 40 | 02:33 |
| Nie wiem | 11 | 38 | 02:35 |
| Leśne włóczęgi | 10 | 38 | 03:20 |
| Zielona dzielnica | 11 | 33 | 02:38 |
| Bagietki | 11 | 33 | 01:26 |
| Wściekłe koty | 11 | 32 | 02:23 |
| Tygryski | 11 | 23 | 03:37 |
| Kwiatuszki | 5 | 20 | 03:40 |
Zadania z Punktów Kontrolnych pochodzą z materiałów PAH: Bazgrolnik „Świat i ja” oraz „Moje związki ze światem”
























