Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023
8a | 8b | Szkoła | Gmina | Powiat | Województwo | Kraj | |
Język polski | 66% | 58% | 62% | 68% | 68% | 65% | 66% |
Język angielski | 74% | 55% | 64% | 71% | 71% | 66% | 66% |
Matematyka | 65% | 40% | 52% | 56% | 56% | 52% | 53% |
Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022
8a | 8b | Szkoła | Gmina | Powiat | Województwo | Kraj | |
Język polski | 55% | 53% | 54% | 54% | 62% | 61% | 60% |
Język angielski | 69% | 70% | 69% | 73% | 73% | 68% | 67% |
Matematyka | 61% | 63% | 62% | 60% | 60% | 56% | 57% |
Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/21
Średni wynik ogólnopolski | Średni wynik w województwie śląskim | Średni wynik w mieście Katowice | Średni wynik w szkole | Stanin | |
Język polski | 60% | 60,57% | 65% | 64% | wyżej średni |
Matematyka | 47% | 46,74% | 51% | 53% | wyżej średni |
Język angielski | 66% | 66,98% | 72% | 67% | wyżej średni |
Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/19:
- język polski – 71,6 % (średnia ogólnopolska – 63%)
- matematyka – 48 % (średnia ogólnopolska – 45%)
- język angielski – 69, 16 (średnia ogólnopolska – 59%)